X أغلق
X أغلق

تواصل معنا عبر الفيسبوك
حالة الطقس
عبلين 27º - 14º
طبريا 28º - 12º
النقب 30º - 10º
الناصرة 28º - 14º
القدس 27º - 5º
حيفا 27º - 14º
تل ابيب 26º - 12º
بئر السبع 30º - 12º
ايلات 32º - 12º
مواقع صديقة
اخبار الكورونا
اضف تعقيب
18/01/2021 - 10:35:57 pm
افحصوا بلدكم : أكثر من 40 بلدة عربية في القائمة الحمراء

افحصوا بلدكم : أكثر من 40 بلدة عربية في القائمة الحمراء

يستدل من معطيات نشرتها وزارة الصحة صباح اليوم الاثنين ، ان اكثر من 10 الاف اصابة كورونا نشطة في البلدات العربية . علما ان أكثر من 40 بلدة عربية تتواجد في القائمة الحمراء،من ناحية اخرى ، أفادت وزارة الصحة ان تم  خلال اليوم الاخير تشخيض 5616 اصابة جديدة بالكورونا  أمس علما ان  نسبة الفحوصات الايجابية بلغ 9.1%.
يشار الى أن عدد مرضى الكورونا في البلاد، بلغ 551689 حتى الساعة 06:35 من صباح اليوم الإثنين، بينهم 4005 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 1130 وصفت حالتهم خطيرة، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 80436 .
هذا وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم 2116257 وعلى الجرعة الثانية 309065.

 البلدات الحمراء
ابو غوش – عدد الاصابات النشطة 239 | نسبة الفحوصات الايجابية : 19%
عين قينيا – عدد الاصابات النشطة  38 | نسبة الفحوصات الايجابية : 29%
طلعة عارة – عدد الاصابات النشطة 153 | نسبة الفحوصات الايجابية : 21%
عين ماهل – عدد الاصابات النشطة 203  | نسبة الفحوصات الايجابية : 21%
نحف – عدد الاصابات النشطة 145 | نسبة الفحوصات الايجابية : 23%

دير حنا – عدد الاصابات النشطة 185 | نسبة الفحوصات الايجابية : 16%
البقيعة – عدد الاصابات النشطة 61 | نسبة الفحوصات الايجابية : 16%
الرامة – عدد الاصابات النشطة 123  | نسبة الفحوصات الايجابية : 17%
معليا – عدد الاصابات النشطة  42 | نسبة الفحوصات الايجابية :7%
الكعبية طباش حجاجرة – عدد الاصابات النشطة 69  | نسبة الفحوصات الايجابية :17%

دالية الكرمل – عدد الاصابات النشطة  235 | نسبة الفحوصات الايجابية : 19%
شعب – عدد الاصابات النشطة 64 | نسبة الفحوصات الايجابية :15%
عسفيا – عدد الاصابات النشطة 144 | نسبة الفحوصات الايجابية : 14%
يركا – عدد الاصابات النشطة 154  | نسبة الفحوصات الايجابية : 19%
جت – عدد الاصابات النشطة 90 | نسبة الفحوصات الايجابية : 16%

عين نقوبا – عدد الاصابات النشطة 38 | نسبة الفحوصات الايجابية : 22%
طرعان – عدد الاصابات النشطة  158 | نسبة الفحوصات الايجابية : 17%
مجدل شمس – عدد الاصابات النشطة 128 | نسبة الفحوصات الايجابية : 17%
الشبلي ام الغنم – عدد الاصابات النشطة 62  | نسبة الفحوصات الايجابية : 16%

كوكب ابو الهيجا – عدد الاصابات النشطة 54 | نسبة الفحوصات الايجابية :16%
يانوح جت – عدد الاصابات النشطة 104  | نسبة الفحوصات الايجابية : 16%
ساجور – عدد الاصابات النشطة 44 | نسبة الفحوصات الايجابية :14%
كفر كنا – عدد الاصابات النشطة 262  | نسبة الفحوصات الايجابية : 16%

ابطن – عدد الاصابات النشطة 23  | نسبة الفحوصات الايجابية : 16%
الناصرة – عدد الاصابات النشطة  1057 | نسبة الفحوصات الايجابية : 16%
ام الفحم – عدد الاصابات النشطة 354  | نسبة الفحوصات الايجابية : 12%
طمرة – عدد الاصابات النشطة 435 | نسبة الفحوصات الايجابية : 17%
سخنين – عدد الاصابات النشطة 400  | نسبة الفحوصات الايجابية : 15%
بير المكسور – عدد الاصابات النشطة 73   | نسبة الفحوصات الايجابية : 16%

بسمة طبعون – عدد الاصابات النشطة 62  | نسبة الفحوصات الايجابية : 15%
يافة الناصرة – عدد الاصابات النشطة 203  | نسبة الفحوصات الايجابية : 15%
اعبلين – عدد الاصابات النشطة 137 | نسبة الفحوصات الايجابية : 15%
كفر مندا – عدد الاصابات النشطة 123 | نسبة الفحوصات الايجابية :23%
كابول – عدد الاصابات النشطة  144 | نسبة الفحوصات الايجابية : 15%

الفريديس – عدد الاصابات النشطة 111  | نسبة الفحوصات الايجابية : 12%
البعنة – عدد الاصابات النشطة 49   | نسبة الفحوصات الايجابية : 13%
الجش – عدد الاصابات النشطة  59  | نسبة الفحوصات الايجابية : 10%
دبورية – عدد الاصابات النشطة 101 | نسبة الفحوصات الايجابية : 14%
العزير – عدد الاصابات النشطة 26  | نسبة الفحوصات الايجابية : 16%

اللد – عدد الاصابات النشطة 720 | نسبة الفحوصات الايجابية : 11%
الرملة – عدد الاصابات النشطة  826 | نسبة الفحوصات الايجابية : 11%
جولس – عدد الاصابات النشطة 57 | نسبة الفحوصات الايجابية : 14%
دير الاسد – عدد الاصابات النشطة 76  | نسبة الفحوصات الايجابية : 13%
كفر مصر – عدد الاصابات النشطة 23  | نسبة الفحوصات الايجابية :22%
الرينة – عدد الاصابات النشطة 133 | نسبة الفحوصات الايجابية : 16%

البلدات البرتقالية
الزرازير – عدد الاصابات النشطة   54| نسبة الفحوصات الايجابية : 14%
بيت جن – عدد الاصابات النشطة 144 | نسبة الفحوصات الايجابية : 14%
شفاعمرو – عدد الاصابات النشطة 395 | نسبة الفحوصات الايجابية : 13%
عكا – عدد الاصابات النشطة 377  | نسبة الفحوصات الايجابية : 8%

حرفيش – عدد الاصابات النشطة 72  | نسبة الفحوصات الايجابية : 11%
عرابة – عدد الاصابات النشطة 152  | نسبة الفحوصات الايجابية : 10%
ابو سنان – عدد الاصابات النشطة  111 | نسبة الفحوصات الايجابية : 12%
الشيخ دنون – عدد الاصابات النشطة 22  | نسبة الفحوصات الايجابية : 13%
اكسال – عدد الاصابات النشطة 88 | نسبة الفحوصات الايجابية : 11%
الطيبة – عدد الاصابات النشطة   206| نسبة الفحوصات الايجابية : 11%
كفر قاسم – عدد الاصابات النشطة 146  | نسبة الفحوصات الايجابية :13%

جسر الزرقاء – عدد الاصابات النشطة 80  | نسبة الفحوصات الايجابية : 7%
جلجولية – عدد الاصابات النشطة 63  | نسبة الفحوصات الايجابية : 13%
المشهد – عدد الاصابات النشطة 56  | نسبة الفحوصات الايجابية : 13%
مجد الكروم – عدد الاصابات النشطة  114 | نسبة الفحوصات الايجابية : 15%
بسمة – عدد الاصابات النشطة 54 | نسبة الفحوصات الايجابية :14%
جديدة المكر – عدد الاصابات النشطة 140 | نسبة الفحوصات الايجابية : 12%

عرعرة – عدد الاصابات النشطة  125  | نسبة الفحوصات الايجابية : 11%
كفر برا – عدد الاصابات النشطة 18 | نسبة الفحوصات الايجابية : 14%
الطيرة – عدد الاصابات النشطة 139 | نسبة الفحوصات الايجابية : 9%
نوف هجليل – عدد الاصابات النشطة 324 | نسبة الفحوصات الايجابية : 7%
حيفا – عدد الاصابات النشطة  1871 | نسبة الفحوصات الايجابية :6%
بقعاتا – عدد الاصابات النشطة 18   | نسبة الفحوصات الايجابية : 6.5%
كفر ياسيف – عدد الاصابات النشطة 110 | نسبة الفحوصات الايجابية : 10%

معلوت ترشيحا – عدد الاصابات النشطة 135  | نسبة الفحوصات الايجابية :5%
البعينة نجيدات – عدد الاصابات النشطة  63 | نسبة الفحوصات الايجابية : 13%
عيلبون – عدد الاصابات النشطة 61  | نسبة الفحوصات الايجابية : 6%
باقة الغربية – عدد الاصابات النشطة 131 | نسبة الفحوصات الايجابية : 11%
المقيبلة – عدد الاصابات النشطة 22 | نسبة الفحوصات الايجابية : 14%

البلدات الصفراء
عرعرة النقب – عدد الاصابات النشطة  41 | نسبة الفحوصات الايجابية : 10%
رهط – عدد الاصابات النشطة 161 | نسبة الفحوصات الايجابية : 8%
زيمر – عدد الاصابات النشطة 20 | نسبة الفحوصات الايجابية : 8%
حورة – عدد الاصابات النشطة 34 | نسبة الفحوصات الايجابية : 7%
مسعدة – عدد الاصابات النشطة 17 | نسبة الفحوصات الايجابية : 10%

تل ابيب – يافا – عدد الاصابات النشطة  2187 | نسبة الفحوصات الايجابية : 4%
كسيفة – عدد الاصابات النشطة 35  | نسبة الفحوصات الايجابية : 14%
قلنسوة – عدد الاصابات النشطة 93  | نسبة الفحوصات الايجابية : 8%
كسرى سميع – عدد الاصابات النشطة 17   | نسبة الفحوصات الايجابية : 8%
طوبا – عدد الاصابات النشطة 23  | نسبة الفحوصات الايجابية : 9%
كفر قرع – عدد الاصابات النشطة  50 | نسبة الفحوصات الايجابية : 7%


*** باقي البلدات التي لا تظهر في القائمة اما عدد الاصابات فيها أقل من 15 او انها تتواجد في اللائحة الخضراء .










Copyright © elgzal.com 2011-2024 | All Rights Reserved © جميع الحقوق محفوظة لموقع الغزال
سيجما سبيس بناء مواقع انترنت